Tlhaloso ea Sehlahisoa sa JahooPak
Shoring bar ke sesebelisoa sa bohlokoa ts'ebetsong ea kaho le ts'ehetso ea nakoana.Ts'ehetso ena e otlolohileng ea sebonela-hōle e atisa ho sebelisoa ho fana ka botsitso bo eketsehileng le ho thibela ho sisinyeha ka mahlakoreng a kang scaffolding, trenches kapa formwork.Lits'oants'o tsa Shoring lia fetoha, 'me li lumella ho tenyetseha ka bolelele ho lumellana le libaka tse fapaneng le litlhoko tsa kaho.Ka tloaelo e entsoe ka thepa e matla joaloka tšepe, e fana ka tšehetso e tšepahalang ho thibela ho putlama kapa ho fetoha ha sebopeho se tšehetsoeng.Ho feto-fetoha ha tsona ho etsa hore e be tsa bohlokoa bakeng sa ho boloka tšireletseho le botšepehi nakong ea merero ea kaho.Li-shoring bars li phetha karolo ea bohlokoa tsamaisong ea ts'ehetso ea nakoana, ho fana ka tharollo e ka tšeptjoang le e feto-fetohang ho netefatsa botsitso ba likarolo tsa kaho.
Shoring Bar, Round Steel Tube.
| Ntho No. | D.(ka) | L.(ka) | NW(Kg) | ||||
| JSBS101R | 1.5” | 80.7"-96.5" | 5.20 | ||||
| Tlhaloso: JSBS102R | 82.1"-97.8" | 5.30 | |||||
| Tlhaloso: JSBS103R | 84”-100” | 5.50 | |||||
| Tlhaloso: JSBS104R | 94.9"-110.6" | 5.70 | |||||
| JSBS201R | 1.65" | 80.7"-96.5" | 8.20 | ||||
| Tlhaloso: JSBS202R | 82.1"-97.8" | 8.30 | |||||
| Tlhaloso: JSBS203R | 84”-100” | 8.60 | |||||
| JSBS204R | 94.9"-110.6" | 9.20 | |||||
Shoring Bar, Round Aluminium Tube.
| Ntho No. | D.(ka) | L.(ka) | NW(Kg) |
| JSBA301R | 1.65" | 80.7"-96.5" | 4.30 |
| JSBA302R | 82.1"-97.8" | 4.40 | |
| JSBA303R | 84”-100” | 4.50 | |
| JSBA304R | 94.9"-110.6" | 4.70 |
Shoring Bar, Mofuta o Bonolo, Tube e Round.
| Ntho No. | D.(ka) | L.(ka) | NW(Kg) |
| Tlhaloso: JSBS401R | 1.65" tšepe | 96”-100” | 7.80 |
| Tlhaloso: JSBS402R | 120”-124” | 9.10 | |
| JSBA401R | 1.65" Aluminium | 96”-100” | 2.70 |
| JSBA402R | 120”-124” | 5.40 |







