Tlhaloso ea Sehlahisoa sa JahooPak
Bara ea ho betla ke sesebelisoa sa bohlokoa lits'ebetsong tsa kaho le tsa tšehetso ea nakoana. Tšehetso ena e otlolohileng ea telescoping e atisa ho sebelisoa ho fana ka botsitso bo eketsehileng le ho thibela motsamao o ka thoko meahong e kang scaffolding, liforo, kapa formwork. Bara ea ho betla e ka fetoloa, e lumellang ho tenyetseha ka bolelele ho lumellana le libaka tse fapaneng le litlhoko tsa kaho. Hangata li entsoe ka thepa e tiileng joalo ka tšepe, li fana ka tšehetso e tšepahalang ho thibela ho putlama kapa ho fetoha ha sebopeho se tšehelitsoeng. Ho tenyetseha ha tsona ho li etsa tsa bohlokoa bakeng sa ho boloka polokeho le botsitso ba sebopeho nakong ea merero ea kaho. Bara ea ho betla e bapala karolo ea bohlokoa lits'ebetsong tsa tšehetso tsa nakoana, e fana ka tharollo e tšepahalang le e ka fetoloang ho netefatsa botsitso ba likarolo tsa kaho.
Bare ea Shoring, Tube ea Tšepe e chitja.
| Nomoro ea Ntho | D.(ka hare) | L.(ka hare) | NW(Kg) | ||||
| JSBS101R | 1.5” | 80.7”-96.5” | 5.20 | ||||
| JSBS102R | 82.1”-97.8” | 5.30 | |||||
| JSBS103R | 84”-100” | 5.50 | |||||
| JSBS104R | 94.9”-110.6” | 5.70 | |||||
| JSBS201R | 1.65” | 80.7”-96.5” | 8.20 | ||||
| JSBS202R | 82.1”-97.8” | 8.30 | |||||
| JSBS203R | 84”-100” | 8.60 | |||||
| JSBS204R | 94.9”-110.6” | 9.20 | |||||
Bare ea Shoring, Tube ea Aluminium e chitja.
| Nomoro ea Ntho | D.(ka hare) | L.(ka hare) | NW(Kg) |
| JSBA301R | 1.65” | 80.7”-96.5” | 4.30 |
| JSBA302R | 82.1”-97.8” | 4.40 | |
| JSBA303R | 84”-100” | 4.50 | |
| JSBA304R | 94.9”-110.6” | 4.70 |
Bare ea Shoring, Mofuta o Bonolo, Tube e chitja.
| Nomoro ea Ntho | D.(ka hare) | L.(ka hare) | NW(Kg) |
| JSBS401R | Tšepe ea 1.65” | 96”-100” | 7.80 |
| JSBS402R | 120”-124” | 9.10 | |
| JSBA401R | Aluminium ea 1.65” | 96”-100” | 2.70 |
| JSBA402R | 120”-124” | 5.40 |







