Maqephe a thellang ke maqephe a masesaane a boholo ba pallet a entsoeng ka polasetiki, pampiri e boima ea kraft e nang le laminated, kapa fiberboard e kobehileng e sebelisoang ho romelleng thepa ea khoebo. Hangata, tsena li nkela sebaka tšebeliso ea lipallet tsa lehong tsa setso. Moroalo oa yuniti hangata o phutheloa ka mokhoa o otlolohileng kapa o phuthetsoe ka bonolo bakeng sa botsitso. Maqephe a rona a pampiri a entsoe ka pampiri ea 100%. Re ka boela ra fa maqephe ana seaparo sa PE e le hore a hane mongobo. Maqephe a pampiri a ka boela a sebelisoa e le karohano pallet. Ho feta moo, re ka fa maqephe a thellang mapheo (crease), e leng se etsang hore ho be bonolo ho a tšoara bakeng sa sistimi ea ho sututsa.
| 1 | Lebitso la sehlahisoa | pampiri e ka tlase bakeng sa lipalangoang |
| 2 | 'Mala | Kraft, Sootho, e Ntšo |
| 3 | Tšebeliso | Ntlo ea polokelo le Lipalangoang |
| 4 | Setifikeiti | SGS, ISO, jj. |
| 5 | Bophara ba molomo | E ka fetoloa |
| 6 | Botenya | 0.6 ~ 2mm kapa e etselitsoeng motho ka mong |
| 7 | Boima ba ho kenya | 300kg-1800kg (bakeng sa 3003500kg, ka kopo etela pampiri ea rona ea polasetiki) |
| 8 | Tšebeliso e khethehileng | E fumaneha (e thibela mongobo) |
| 9 | Khetho ea OEM | E |
| 10 | Setšoantšo se toroiloeng | Tlhahiso ea bareki / moralo oa rona |
| 11 | Mefuta | Leqephe la ho slip la li-tab tse peli; leqephe la ho slip la li-tab tse peli le shebane; leqephe la ho slip la li-tab tse tharo le haufi; leqephe la ho slip la li-tab tse 'ne. |
| 12 | Melemo | 1. Fokotsa litšenyehelo tsa thepa, thepa, basebetsi, tokiso, polokelo le ho lahla thepa |
| 2. E mosa tikolohong, ha e na patsi, e hloekile ebile e ka sebelisoa hape ka 100% | ||
| 3. E lumellana le liforoko tse tloaelehileng tse nang le lihokelo tsa ho sutumelletsa, liforoko tse roller le litsamaiso tsa ho tsamaisa thepa tsa morden | ||
| 4.E loketse barekisi ba malapeng le ba machabeng | ||
| 13 | BTW | Bakeng sa tšebeliso ea li-slip sheet, sohle seo u se hlokang ke sesebelisoa sa ho sututsa/ho hula, seo u ka se fumanang ho mofani oa literaka tsa foroko tse haufi le uena. Sesebelisoa sena se loketse teraka efe kapa efe e tloaelehileng ea foroko 'me letsete le ipheta kapele ho feta kamoo u neng u ka nahana kateng. U tla fumana sebaka se eketsehileng sa mahala sa lijana 'me u boloke litšenyehelo tsa ho sebetsana le ho reka. |
Qaqiso ea Sehlahisoa
Tlhaloso ea Sehlahisoa
| Botenya (mm) | g/㎡ | boima ba ho kenya (lik'hilograma) | Mongobo | Koefficient ea khohlano | Thepa |
| 0.6 | 450 | 0-400
| 13% | 0.55 | Pampiri ea Kraft ea Fiber e Tiileng |
| 0.9 | 750 | 500-800
| 14%
| 0.55
| Pampiri ea Kraft ea Fiber e Tiileng |
| 1.2 | 1000 | 1000-1200
| 15%
| 0.55
| Pampiri ea Kraft ea Fiber e Tiileng |
| 1.5 | 1250 | 1200-1500
| 16%
| 0.55
| Pampiri ea Kraft ea Fiber e Tiileng |
Setaele se Tummeng
Mohala oa Sehlahisoa
Khatiso
Ho paka









