Lehlakore la JahooPak la decking le netefatsa ho tšoarella le ho phela nako e telele, le mamella maemo a leholimo ha le ntse le boloka botsitso ba lona ba sebopeho. Ka bokgoni ba ho jara moroalo bo fetang maemo a indasteri, o ka tshepa hore deck ya hao e tla dula e bolokehile ebile e sireletsehile dilemo tse tlang. Moralo o tiileng wa lehlakore o fokotsa ho thella le ho sotha, o fana ka motheo o tshepahalang bakeng sa mapolanka a hao a decking. Ho feto-fetoha ha maemo ke karolo ya bohlokwa ya lehlakore la rona la decking. E fumaneha ka boholo le diqeto tse fapaneng, e hokahana ka ho se nang sekoli le botle bofe kapa bofe ba moralo, ho tloha ho ya sejwalejwale ho ya ho ya mahaeng. Ho kenngwa ha lehlakore ho bonolo ka moralo wa rona o bonolo ho o sebedisa. Lehlakore le leng le le leng le entswe bakeng sa ho sebediswa habonolo le ho kopanngwa kapele, ho o bolokela nako le boiteko. Lehlakore la rona la decking ha le fane feela ka matla le botsitso bo ikgethang, empa hape le ntlafatsa ponahalo ya sebaka sa hao sa kantle.
| Nomoro ea Ntho | Bolelele | Moeli oa Moroalo oa Mosebetsi (Lik'hilograma) | Boima bo kahare (kg) | |
| intshi | mm | |||
| Beam ea Aluminium e bobebe ea ho betla | ||||
| JPDB101 | 86"-97" | 2184-2464 | 2000 | 7.5 |
| JPDB102 | 91"-102" | 2311-2591 | 7.7 | |
| JPDB103 | 92"-103" | 2311-2616 | 7.8 | |
| Beam ea Aluminium e Boima ea ho Thekisa | ||||
| JPDB101H | 86"-97" | 2184-2464 | 3000 | 8.5 |
| JPDB102H | 91"-102" | 2311-2591 | 8.8 | |
| JPDB103H | 92"-103" | 2311-2616 | 8.9 | |
| Sefate sa Tšepe sa Decking | ||||
| JPDB101S | 86"-97" | 2184-2464 | 3000 | 11.1 |
| JPDB102S | 91"-102" | 2311-2591 | 11.6 | |
| JPDB103S | 92"-103" | 2311-2616 | 11.7 | |
Lintlha tsa Sehlahisoa
| Ho Lokisetsa Mahlaseli a Decking | ||
| Nomoro ea Lintho | Boima ba 'mele | Botenya |
| JPDB01 | 1.4 kg | 2.5 mm |
| JPDB02 | 1.7 kg | 3 mm |
| JPDB03 | 2.3 kg | 4 mm |
Kopo










