| Ntho | Boleng |
| Sebaka sa Tšimoloho | Chaena |
| Profense | Jiangxi |
| Lebitso la Letšoao | JahooPak |
| Lebitso la Sehlahisoa | Tšireletso |
| 'Mala | Sebeletsang, e Ntšo, e Tala Kapa e Ikhethileng |
| Kopo | Sephutheloana, Temo |
| Bolelele | Bolelele bo Ikhethileng |
| Botenya | 15~35mic |
| Ho paka | Moqolo kapa lebokose la ho paka |
| Lisebelisoa tse so ntlafatsoe | LLDPE,MDPE |
| Bothata | Bonolo |
| MOQ | Likhilograma tse 100 |
| Tšobotsi | Bopaki ba Mongobo le Lerōle |
| Mefuta e Meholo ea Botenya | Matla a Tensile (Longitudinal Lateral | Ho Lelefatsa Nakong ea Phomolo (Longitudinal Laterial) | Matla a ho Halefa ha Lengeloi (Longitudinal Laterial) | Bokhoni ba Tšusumetso kapa Pendulum | Ho se mamelle | Sekhahla sa Phetiso ea Leseli (Hlakileng) | Botenya ba Dihoho (Filimi e Hlakileng) |
| Micron | Mpa≥ | %≥ | N/mm≥ | J≥ | N/cm≥ | %≥ | %≤ |
| 15-17 | 37 | 350,500 | 120 | 0.14 | 3 | 93 | 2.4 |
| 18-20 | 38 | 400,600 | 120 | 0.15 | 3 | 92 | 2.5 |
| 21-25 | 39 | 400,600 | 120 | 0.17 | 3 | 91 | 2.6 |
| 26-30 | 40 | 400,650 | 120 | 0.19 | 3 | 90 | 2.7 |
| 31-35 | 41 | 450,700 | 120 | 0.21 | 3 | 89 | 2.8 |
Likaroloana:
* Ho hanyetsa ho phunya le ho taboha hantle haholo
* Ho thibela metsi le lerōle Ho hanela serame, mocheso le botsofali
* E bonaletsang haholo
* Ho otlolla ho hotle ha ho tenyetseha, Ho lelefatsa(%)≥300
* Filimi e mebala-bala ea ho otlolla bakeng sa pallet ea ho phuthela
* Boreleli bo Boreleli le ho Seha
* Khatiso ea LOGO ea ka hare e fumaneha, e lekanya motheo oa pampiri e matla
Likopo:
* Thepa le sephutheloana sa lebokose
* Sephutheloana sa liphaephe le cable
* Lintho tse nyane tsa sephutheloana
* Sephutheloana se tiisitsoeng sa ntho
* Mechini ea ho paka














