Li-cargo bars ke sesebelisoa sa bohlokoa bakeng sa ho sireletsa thepa literaka, litereilara le likoloi tse ling. Li fana ka melemo e 'maloa e etsang hore e be khetho e tsebahalang bakeng sa bakhanni ba literaka ba litsebi le batho ka bomong ba tsamaisang thepa.
| Nomoro ea Ntho | Bolelele | Boima ba 'Nete (kg) | Bophara (inchi/mm) | Maoto a maoto | |
| intshi | mm | ||||
| Tekanyetso ea Bar ea Thepa ea Tšepe ea Tube | |||||
| JHCBS101 | 46"-61" | 1168-1549 | 3.8 | 1.5"/38mm | 2"x4" |
| JHCBS102 | 60"-75" | 1524-1905 | 4.3 | ||
| JHCBS103 | 89"-104" | 2261-2642 | 5.1 | ||
| JHCBS104 | 92.5"-107" | 2350-2718 | 5.2 | ||
| JHCBS105 | 101"-116" | 2565-2946 | 5.6 | ||
| Bar ea Thepa ea Tšepe e Boima e nang le Mosebetsi o Boima | |||||
| JHCBS203 | 89"-104" | 2261-2642 | 5.4 | 1.65"/42mm | 2"x4" |
| JHCBS204 | 92.5"-107" | 2350-2718 | 5.5 | ||
| Bara ea Thepa ea Aluminium | |||||
| JHCBA103 | 89"-104" | 2261-2642 | 3.9 | 1.5"/38mm | 2"x4" |
| JHCBA104 | 92.5"-107" | 2350-2718 | 4 | ||
| Bar ea Thepa ea Aluminium e Boima e nang le Mosebetsi o Boima | |||||
| JHCBA203 | 89"-104" | 2261-2642 | 4 | 1.65"/42mm | 2"x4" |
| JHCBA204 | 92.5"-107" | 2350-2718 | 4.1 | ||




