Ho Otlolla Sephutheloana - Filimi ea polasetiki e otlolloang haholo e atisang ho etsoa ka lintho tse phuthetsoeng ka polyethylene e nang le sekoli se tlase (LLDPE). Ho hlaphoheloa ha elastic ho boloka lihlahisoa li tlamiloe ka thata.
Filimi e otlollang e phuthela dihlahiswa dipaleteng mme e di tiisa hammoho le paleteng. E thusa ho fokotsa tahlehelo ya sehlahiswa, ho thibela ho sitiswa ha mojaro, le ho fokotsa kotsi ya basebetsi. Ho na le mefuta e fapaneng ya bophara, botenya, le mefuta ya filimi e otlollang. E boetse e fana ka ho hanyetsa mongobo, tshireletso ya lerōle, mme maemong a mang, tshireletso ya UV, e sireletsa thepa kgahlanong le mabaka a tikoloho. Difilimi tse otlollang di tla ka mefuta e fapaneng, ho kenyeletswa filimi e otlollotsweng esale pele, e fokotsang ditshila, le difilimi tse sebetsang hantle tse etseditsweng ditshebediso tse boima. Dihlahiswa tsena ke disebediswa tsa bohlokwa haholo ho paka, tse fanang ka ho tenyetseha le ho tshwarella. Ho kgetha mofani wa filimi e otlollang ya paleteng ...
| Lisebelisoa tse so ntlafatsoe: | LLDPE,MDPE | 'Mala: | Bontšang |
| Botenya: | 15~35mic | Bophara: | 250mm, 500mm, e etselitsoeng uena |
| Ho lelefatsa: | 200-600% | Boima: | Bonolo |
| MOQ: | Likhilograma tse 2000 | Bokgoni ba Tlhahiso: | Lithane tse 2400 ka khoeli |
| Tšobotsi: | Ha e kenelle mongobo le lerōleng | Mofuta: | ho paka ka letsoho/ka letsoho, |
| ho paka mochini | |||
| Pakete: | paka moqolo | Lintlha tsa ho paka: | 5kg/rolo bakeng sa ka letsoho, e etselitsoeng motho ka mong |
| ho paka ka lebokose | 15kg/roll bakeng sa ka mochini, e etselitsoeng uena |
Qaqiso ea Sehlahisoa
| Botenya ba mefuta e fapaneng | Matla a Tensile (Longitudinal Lateral) | Ho Lelefatsa Nakong ea Phomolo (Longitudinal Laterial) | Matla a ho lla ha lengeloi (Longitudinal Laterial) | Bokhoni ba Tšusumetso kapa Pendulum | Ho se mamelle | Sekhahla sa Phetiso ea Leseli (Hlakileng) | Botenya ba Dihoho (Filimi e Hlakileng) |
| Micron | Mpa≥ | %≥ | N/mm≥ | J≥ | N/cm≥ | %≥ | %≤ |
| 15-17 | 37 | 350,500 | 120 | 0.14 | 3 | 93 | 2.4 |
| 18-20 | 38 | 400,600 | 120 | 0.15 | 3 | 92 | 2.5 |
| 21-25 | 39 | 400,600 | 120 | 0.17 | 3 | 91 | 2.6 |
| 26-30 | 40 | 400,650 | 120 | 0.19 | 3 | 90 | 2.7 |
| 31-35 | 41 | 450,700 | 120 | 0.21 | 3 | 89 | 2.8 |
Taolo ea Boleng
Kopo
Ho paka











