Filimi e otlollang e ntlafatsa polokeho nakong ea ho sebetsana le ho tsamaisoa. Hobane, ka ho boloka lintho li phuthetsoe hammoho ka mokhoa o sireletsehileng, e fokotsa kotsi ea likotsi tse bakoang ke ho fallisoa ha meroalo. Meqolo ea ho otlolla e bonolo ho e sebelisa 'me e etsa sephutheloana se tiileng le se sireletsehileng. Karolo ena ea polokeho e bohlokoa bakeng sa ho fokotsa likotsi tsa sebaka sa mosebetsi le ho netefatsa hore thepa e fihla moo e eang teng e le boemong bo phethahetseng. Filimi e otlollang bakeng sa ho paka e fana ka khotso ea kelello, ho tseba hore lihlahisoa li bolokiloe ka mokhoa o sireletsehileng. Lifilimi tse ngata tse otlollang joale li fana ka likhetho tse mosa ho tikoloho. Mohlala, lifilimi tsena li entsoe ka thepa e sebelisitsoeng hape 'me li ka sebelisoa hape ka botlalo, li fokotsa tšusumetso ea tikoloho. Filimi e otlollang e mosa ho tikoloho ke khetho e ntle bakeng sa lik'hamphani tse ikemiselitseng ho boloka botsitso. Ka hona, ka ho khetha liphutheloana tse tsotellang tikoloho, likhoebo li ka fokotsa khatello ea tsona ea khabone le ho ipiletsa ho bareki ba hlokomelang tikoloho. Mokhoa ona o motala o thusa ho khothaletsa setšoantšo se setle sa lets'oao mme o kenya letsoho boitekong ba tikoloho ea lefats'e.
| Lisebelisoa tse so ntlafatsoe: | LLDPE,MDPE | 'Mala: | Bontšang |
| Botenya: | 15~35mic | Bophara: | 250mm, 500mm, e etselitsoeng uena |
| Ho lelefatsa: | 200-600% | Boima: | Bonolo |
| MOQ: | Likhilograma tse 2000 | Bokgoni ba Tlhahiso: | Lithane tse 2400 ka khoeli |
| Tšobotsi: | Ha e kenelle mongobo le lerōleng | Mofuta: | ho paka ka letsoho/ka letsoho, |
| ho paka mochini | |||
| Pakete: | paka moqolo | Lintlha tsa ho paka: | 5kg/rolo bakeng sa ka letsoho, e etselitsoeng motho ka mong |
| ho paka ka lebokose | 15kg/roll bakeng sa ka mochini, e etselitsoeng uena |
Qaqiso ea Sehlahisoa
| Botenya ba mefuta e fapaneng | Matla a Tensile (Longitudinal Lateral) | Ho Lelefatsa Nakong ea Phomolo (Longitudinal Laterial) | Matla a ho lla ha lengeloi (Longitudinal Laterial) | Bokhoni ba Tšusumetso kapa Pendulum | Ho se mamelle | Sekhahla sa Phetiso ea Leseli (Hlakileng) | Botenya ba Dihoho (Filimi e Hlakileng) |
| Micron | Mpa≥ | %≥ | N/mm≥ | J≥ | N/cm≥ | %≥ | %≤ |
| 15-17 | 37 | 350,500 | 120 | 0.14 | 3 | 93 | 2.4 |
| 18-20 | 38 | 400,600 | 120 | 0.15 | 3 | 92 | 2.5 |
| 21-25 | 39 | 400,600 | 120 | 0.17 | 3 | 91 | 2.6 |
| 26-30 | 40 | 400,650 | 120 | 0.19 | 3 | 90 | 2.7 |
| 31-35 | 41 | 450,700 | 120 | 0.21 | 3 | 89 | 2.8 |
Taolo ea Boleng
Kopo
Ho paka










