Ho fetisetsa mojaro nakong ea lipalangoang ho ka bitsa chelete e ngata ebile ho kotsi. Libalaka tsa rona tse Hanelang ho Theoha le Mekhoa ea rona ea E Track li tla u fa monyetla o mocha, o bonolo ho o kenya le o bonolo ho o sebelisa. Lebelo la kaho lea eketseha, e leng se fokotsang nako eohle ea projeke. Thepa ea marulelo e sebetsa e le sethala se sireletsehileng sa ho sebetsa le sekoahelo bakeng sa basebetsi ba kaho. E fana ka botsitso ho libalaka tsa tšepe ka bomong le sebopeho sa kaho ka kakaretso.
Lintlha tsa Sehlahisoa
| Nomoro ea Ntho | Bophara(mm) | Bolelele | Boima ba 'Nete (kg) | Maoto a maoto | |
| JPCBS102S | 38 | 2100-2470 | 5.1 | Polasetiki ea 2''x4'' | |
| JPCBS103S | 38 | 2260-2630 | 5.4 | ||
| JPCBS104S | 38 | 2350-2720 | 5.7 | ||
| JPCBS105S | 38 | 2565-2935 | 5.9 | ||
| Bar ea thepa ea tšepe e boima e nang le selemo | |||||
| JPCBS204S | 42" | 2350-2720 | 6.2 | Polasetiki ea 2''x4'' | |
| JPCBS205S | 42" | 2565-2935 | 6.5 | ||
| Bare ea Thepa ea Aluminium Tube e nang le Selemo sa Maemo a Selemo | |||||
| JPCBA102S | 38 | 2100-2470 | 4.3 | Polasetiki ea 2''x4'' | |
| JPCBA103S | 38 | 2260-2630 | 4.4 | ||
| JPCBA104S | 38 | 2350-2720 | 4.5 | ||
| JPCBA105S | 38 | 2565-2935 | 5.7 | ||
| Bare ea Thepa ea Aluminium Tube e nang le Selemo sa Maemo a Selemo | |||||
| JPCBA202S | 42" | 2100-2470 | 4.35 | Polasetiki ea 2''x4'' | |
| JPCBA203S | 42" | 2260-2630 | 4.5 | ||
| JPCBA204S | 42" | 2350-2720 | 4.6 | ||
| JPCBA205S | 42" | 2565-2935 | 4.8 | ||
| Bare ea Thepa ea Aluminium Tube e nang le Selemo sa Maemo a Selemo | |||||
| JPCBA301S | 42'' | 2300-2960 | 4.8 | Polasetiki ea 2''x4'' | |
Mokhoa o Mong o Tummeng
Kopo











