Morero oa bare ea mojaro oa thepa ke ho sireletsa thepa hore e se ke ea tsamaea le ho falla nakong ea lipalangoang. Ho sa tsotelehe boholo ba mojaro, thepa eohle e ka fetoha le ho oa sebakeng sa eona haeba mokhanni a ema kapele kapa a reteleha ka bohale. Libare tsa mojaro oa thepa li fana ka tšehetso bakeng sa thepa ho fokotsa bongata ba motsamao ka har'a terene. Ke bare e behiloeng ka ho otloloha pakeng tsa mabota a mahlakoreng a tereilara kapa e otlolohileng pakeng tsa fatše le siling. Libare tse ngata tsa thepa li entsoe ka liphaephe tsa tšepe 'me li na le maoto a rabara a khomarelang mahlakoreng kapa fatše le siling ea teraka. Ke lisebelisoa tsa ratchet tseo u ka li lokisang ho lekana litekanyo tse itseng tsa tereilara. Bakeng sa tšireletso e eketsehileng ea thepa, libare tsa thepa li ka kopanngoa le marapo a thepa ho sireletsa lihlahisoa le ho feta. Morero oa bare ea mojaro oa thepa ke ho sireletsa thepa hore e se ke ea tsamaea le ho falla nakong ea lipalangoang. Ho sa tsotelehe boholo ba mojaro, thepa eohle e ka fetoha le ho oa sebakeng sa eona haeba mokhanni a ema kapele kapa a reteleha ka bohale. Libare tsa mojaro oa thepa li fana ka tšehetso bakeng sa thepa ho fokotsa bongata ba motsamao ka har'a tereilara.
| Nomoro ea Ntho | Bolelele | Boima ba 'Nete (kg) | Bophara (inchi/mm) | Maoto a maoto | |
| intshi | mm | ||||
| Tekanyetso ea Bar ea Thepa ea Tšepe ea Tube | |||||
| JPCBS101 | 46"-61" | 1168-1549 | 3.8 | 1.5"/38mm | 2"x4" |
| JPCBS102 | 60"-75" | 1524-1905 | 4.3 | ||
| JPCBS103 | 89"-104" | 2261-2642 | 5.1 | ||
| JPCBS104 | 92.5"-107" | 2350-2718 | 5.2 | ||
| JPCBS105 | 101"-116" | 2565-2946 | 5.6 | ||
| Bar ea Thepa ea Tšepe e Boima e nang le Mosebetsi o Boima | |||||
| JPCBS203 | 89"-104" | 2261-2642 | 5.4 | 1.65"/42mm | 2"x4" |
| JPCBS204 | 92.5"-107" | 2350-2718 | 5.5 | ||
| Bara ea Thepa ea Aluminium | |||||
| JPCBA103 | 89"-104" | 2261-2642 | 3.9 | 1.5"/38mm | 2"x4" |
| JPCBA104 | 92.5"-107" | 2350-2718 | 4 | ||
| Bar ea Thepa ea Aluminium e Boima e nang le Mosebetsi o Boima | |||||
| JPCBA203 | 89"-104" | 2261-2642 | 4 | 1.65"/42mm | 2"x4" |
| JPCBA204 | 92.5"-107" | 2350-2718 | 4.1 | ||
Lintlha tsa Sehlahisoa
Tshebetso ea Sehlahisoa
Kopo
Ho paka













